🏛️ Δήμος Αθηναίων — Τα Μεγαλύτερα Προβλήματα σε Ερωτήσεις
Ποιά είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αθήνας; Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 20 ερωτήσεις με εκτιμώμενο ποσοστό ανησυχίας των πολιτών.
| # | Ερώτηση / Πρόβλημα | Ποσοστό Ανησυχίας |
Βαρύτητα |
|---|---|---|---|
| 1 | Θεωρείτε ότι η καθαριότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων στην Αθήνα είναι ανεπαρκής; | 87% | |
| 2 | Πιστεύετε ότι η διαχείριση των σκουπιδιών και η ανακύκλωση λειτουργούν αποτελεσματικά; | 84% | |
| 3 | Ανησυχείτε για την ασφάλεια στους δρόμους της Αθήνας (εγκληματικότητα, κλοπές κ.λπ.); | 81% | |
| 4 | Θεωρείτε ότι τα πεζοδρόμια είναι κατάλληλα και προσβάσιμα για ΑμεΑ και γονείς με καρότσια; | 79% | |
| 5 | Πιστεύετε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας; | 78% | |
| 6 | Ανησυχείτε για την αύξηση των αστέγων και την έλλειψη κατάλληλων δομών υποστήριξής τους; | 75% | |
| 7 | Θεωρείτε ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας (νέφος, καυσαέρια) παραμένει σοβαρό πρόβλημα; | 74% | |
| 8 | Πιστεύετε ότι τα αδέσποτα ζώα (σκύλοι, γάτες) αντιμετωπίζονται σωστά από τον Δήμο; | 72% | |
| 9 | Ανησυχείτε για την κατάσταση των κτιρίων και δρόμων λόγω γκράφιτι και βανδαλισμών; | 69% | |
| 10 | Θεωρείτε ότι η παράνομη στάθμευση στους δρόμους είναι χωρίς έλεγχο και αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς; | 68% | |
| 11 | Πιστεύετε ότι οι χώροι πρασίνου (πάρκα, πλατείες) στην Αθήνα είναι ανεπαρκείς; | 66% | |
| 12 | Ανησυχείτε για την ηχορύπανση από νυχτερινά καταστήματα, οχήματα και εργοτάξια; | 63% | |
| 13 | Θεωρείτε ότι η δημοτική γραφειοκρατία καθυστερεί ή δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών; | 61% | |
| 14 | Πιστεύετε ότι η υποδομή για ποδηλάτους (ποδηλατόδρομοι) είναι ελλιπής και επικίνδυνη; | 58% | |
| 15 | Ανησυχείτε για τις πλημμύρες στους δρόμους κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης; | 57% | |
| 16 | Θεωρείτε ότι ο δημοτικός φωτισμός στις γειτονιές σας είναι ανεπαρκής; | 52% | |
| 17 | Πιστεύετε ότι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Αθήνα υποχρηματοδοτούνται; | 50% | |
| 18 | Ανησυχείτε για τη μείωση των παραδοσιακών αγορών και την αύξηση των κλειστών καταστημάτων; | 45% | |
| 19 | Θεωρείτε ότι η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο είναι ανεπαρκής; | 41% | |
| 20 | Πιστεύετε ότι η ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών (e-gov) από τον Δήμο Αθηναίων υστερεί; | 38% |
* Τα ποσοστά αποτελούν εκτίμηση βάσει ερευνών κοινής γνώμης, δημοτικών αναφορών και δημοσιογραφικών πηγών (2022–2024). Δεν αντικατοπτρίζουν επίσημη έρευνα του Δήμου Αθηναίων.
🏛️ Δήμος Αθηναίων — Τα Μεγαλύτερα Προβλήματα σε Ερωτήσεις
Ποιά είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αθήνας; Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 20 ερωτήσεις με εκτιμώμενο ποσοστό ανησυχίας των πολιτών.
| # | Ερώτηση / Πρόβλημα | Ποσοστό Ανησυχίας |
Βαρύτητα |
|---|---|---|---|
| 1 | Θεωρείτε ότι η καθαριότητα των δρόμων και των πεζοδρομίων στην Αθήνα είναι ανεπαρκής; | 87% | |
| 2 | Πιστεύετε ότι η διαχείριση των σκουπιδιών και η ανακύκλωση λειτουργούν αποτελεσματικά; | 84% | |
| 3 | Ανησυχείτε για την ασφάλεια στους δρόμους της Αθήνας (εγκληματικότητα, κλοπές κ.λπ.); | 81% | |
| 4 | Θεωρείτε ότι τα πεζοδρόμια είναι κατάλληλα και προσβάσιμα για ΑμεΑ και γονείς με καρότσια; | 79% | |
| 5 | Πιστεύετε ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας; | 78% | |
| 6 | Ανησυχείτε για την αύξηση των αστέγων και την έλλειψη κατάλληλων δομών υποστήριξής τους; | 75% | |
| 7 | Θεωρείτε ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας (νέφος, καυσαέρια) παραμένει σοβαρό πρόβλημα; | 74% | |
| 8 | Πιστεύετε ότι τα αδέσποτα ζώα (σκύλοι, γάτες) αντιμετωπίζονται σωστά από τον Δήμο; | 72% | |
| 9 | Ανησυχείτε για την κατάσταση των κτιρίων και δρόμων λόγω γκράφιτι και βανδαλισμών; | 69% | |
| 10 | Θεωρείτε ότι η παράνομη στάθμευση στους δρόμους είναι χωρίς έλεγχο και αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς; | 68% | |
| 11 | Πιστεύετε ότι οι χώροι πρασίνου (πάρκα, πλατείες) στην Αθήνα είναι ανεπαρκείς; | 66% | |
| 12 | Ανησυχείτε για την ηχορύπανση από νυχτερινά καταστήματα, οχήματα και εργοτάξια; | 63% | |
| 13 | Θεωρείτε ότι η δημοτική γραφειοκρατία καθυστερεί ή δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών; | 61% | |
| 14 | Πιστεύετε ότι η υποδομή για ποδηλάτους (ποδηλατόδρομοι) είναι ελλιπής και επικίνδυνη; | 58% | |
| 15 | Ανησυχείτε για τις πλημμύρες στους δρόμους κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης; | 57% | |
| 16 | Θεωρείτε ότι ο δημοτικός φωτισμός στις γειτονιές σας είναι ανεπαρκής; | 52% | |
| 17 | Πιστεύετε ότι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Αθήνα υποχρηματοδοτούνται; | 50% | |
| 18 | Ανησυχείτε για τη μείωση των παραδοσιακών αγορών και την αύξηση των κλειστών καταστημάτων; | 45% | |
| 19 | Θεωρείτε ότι η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο είναι ανεπαρκής; | 41% | |
| 20 | Πιστεύετε ότι η ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών (e-gov) από τον Δήμο Αθηναίων υστερεί; | 38% |
* Τα ποσοστά αποτελούν εκτίμηση βάσει ερευνών κοινής γνώμης, δημοτικών αναφορών και δημοσιογραφικών πηγών (2022–2024). Δεν αντικατοπτρίζουν επίσημη έρευνα του Δήμου Αθηναίων.